Samling

20120913 09:26:38
Bilag 1e


Bilag 5:
Enlig to børn Eksisterende regler
Pædagog, 90 kr./time, 13 ugers ledighed
Arbejdsmæssige forhold 2004 2005 2006 2007
Arbejdstid timer pr. år 1.560 1.560 1.560 1.560
Taksmæssig hjælp timer pr. år 520 520 520 520
Ferie timer pr. år 200 200 200 200
Ferietillæg procent af lønindtægt 1,5 1,5 1,5 1,5
Lønforhold
Timeløn kr./time 90,00 90,00 90,00 90,00
Takstmæssig hjælp 55% af SIK mindskeløn kr./t 36,30 36,30 36,30 36,30
Boligforhold
Husleje eksl. el og varme kr./md. 3.500 3.500 3.500 3.500
Boligsikring procent af husleje 51% 51% 51% 51%
Boligsikring kr. -1.785 -1.785 -1.785 -1.785
Egenbetaling kr. md. 1.715 1.715 1.715 1.715
Familieforhold
Antal børn 2 2 2 2
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave 945 945 945 945
Børnetilskud kr. pr. år. 7.980 7.980 7.980 7.980
Skatteforhold
Personfradrag kr./år 40.000 48.000 48.000 48.000
Standardfradrag kr./år 8.000 10.000 10.000 10.000
Trækprocent 40 42 42 42
2004 2005 2006 2007
kr. kr. kr. kr.
Lønindtægt 140.400 140.400 140.400 140.400
Ferietillæg 2.106 2.106 2.106 2.106
Takstmæssig hjælp 18.876 18.876 18.876 18.876
Årlig løn, brutto 161.382 161.382 161.382 161.382
Skattepligtig indkomst 134.506 132.506 132.506 132.506
Skat -37.802 -35.493 -35.493 -35.493
Lønindtægt netto 123.580 125.889 125.889 125.889
Husleje -20.580 -20.580 -20.580 -20.580
Daginstitution -11.340 -11.340 -11.340 -11.340
Børnetilskud 7.980 7.980 7.980 7.980
Beløb til øvrigt forbrug 99.640 101.949 101.949 101.949
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris


Ilanngussaq 1e


Bilag 5:
Enlig to børn Eksisterende regler
Pædagog, 90 kr./time, 13 ugers ledighed
Arbejdsmæssige forhold 2004 2005 2006 2007
Arbejdstid timer pr. år 1.560 1.560 1.560 1.560
Taksmæssig hjælp timer pr. år 520 520 520 520
Ferie timer pr. år 200 200 200 200
Ferietillæg procent af lønindtægt 1,5 1,5 1,5 1,5
Lønforhold
Timeløn kr./time 90,00 90,00 90,00 90,00
Takstmæssig hjælp 55% af SIK mindskeløn kr./t 36,30 36,30 36,30 36,30
Boligforhold
Husleje eksl. el og varme kr./md. 3.500 3.500 3.500 3.500
Boligsikring procent af husleje 51% 51% 51% 51%
Boligsikring kr. -1.785 -1.785 -1.785 -1.785
Egenbetaling kr. md. 1.715 1.715 1.715 1.715
Familieforhold
Antal børn 2 2 2 2
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave 945 945 945 945
Børnetilskud kr. pr. år. 7.980 7.980 7.980 7.980
Skatteforhold
Personfradrag kr./år 40.000 48.000 48.000 48.000
Standardfradrag kr./år 8.000 10.000 10.000 10.000
Trækprocent 40 42 42 42
2004 2005 2006 2007
kr. kr. kr. kr.
Lønindtægt 140.400 140.400 140.400 140.400
Ferietillæg 2.106 2.106 2.106 2.106
Takstmæssig hjælp 18.876 18.876 18.876 18.876
Årlig løn, brutto 161.382 161.382 161.382 161.382
Skattepligtig indkomst 134.506 132.506 132.506 132.506
Skat -37.802 -35.493 -35.493 -35.493
Lønindtægt netto 123.580 125.889 125.889 125.889
Husleje -20.580 -20.580 -20.580 -20.580
Daginstitution -11.340 -11.340 -11.340 -11.340
Børnetilskud 7.980 7.980 7.980 7.980
Beløb til øvrigt forbrug 99.640 101.949 101.949 101.949
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris