Samling

20120913 09:26:38
Bilag 1d


Bilag 4:
Enlig to børn Eksisterende regler
Pædagog, 90 kr./time, fuldtidsarbejde
Arbejdsmæssige forhold 2004 2005 2006 2007
Arbejdstid timer pr. år 2.080 2.080 2.080 2.080
Taksmæssig hjælp timer pr. år 0 0 0 0
Ferie timer pr. år 200 200 200 200
Ferietillæg procent af lønindtægt 1,5 1,5 1,5 1,5
Lønforhold
Timeløn kr./time 90,00 90,00 90,00 90,00
Takstmæssig hjælp 55% af SIK mindskeløn kr./t 36,30 36,30 36,30 36,30
Boligforhold
Husleje eksl. el og varme kr./md. 3.500 3.500 3.500 3.500
Boligsikring procent af husleje 28% 28% 28% 28%
Boligsikring kr. -980 -980 -980 -980
Egenbetaling kr. md. 2.520 2.520 2.520 2.520
Familieforhold
Antal børn 2 2 2 2
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave 1.360 1.360 1.360 1.360
Børnetilskud kr. pr. år. 4.740 4.740 4.740 4.740
Skatteforhold
Personfradrag kr./år 40.000 48.000 48.000 48.000
Standardfradrag kr./år 8.000 10.000 10.000 10.000
Trækprocent 40 42 42 42
2004 2005 2006 2007
kr. kr. kr. kr.
Lønindtægt 187.200 187.200 187.200 187.200
Ferietillæg 2.808 2.808 2.808 2.808
Takstmæssig hjælp 0 0 0 0
Årlig løn, brutto 190.008 190.008 190.008 190.008
Skattepligtig indkomst 182.008 180.008 180.008 180.008
Skat -56.803 -55.443 -55.443 -55.443
Lønindtægt netto 133.205 134.565 134.565 134.565
Husleje -30.240 -30.240 -30.240 -30.240
Daginstitution -16.320 -16.320 -16.320 -16.320
Børnetilskud 4.740 4.740 4.740 4.740
Beløb til øvrigt forbrug 91.385 92.745 92.745 92.745
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris


Ilanngussaq 1d


Bilag 4:
Enlig to børn Eksisterende regler
Pædagog, 90 kr./time, fuldtidsarbejde
Arbejdsmæssige forhold 2004 2005 2006 2007
Arbejdstid timer pr. år 2.080 2.080 2.080 2.080
Taksmæssig hjælp timer pr. år 0 0 0 0
Ferie timer pr. år 200 200 200 200
Ferietillæg procent af lønindtægt 1,5 1,5 1,5 1,5
Lønforhold
Timeløn kr./time 90,00 90,00 90,00 90,00
Takstmæssig hjælp 55% af SIK mindskeløn kr./t 36,30 36,30 36,30 36,30
Boligforhold
Husleje eksl. el og varme kr./md. 3.500 3.500 3.500 3.500
Boligsikring procent af husleje 28% 28% 28% 28%
Boligsikring kr. -980 -980 -980 -980
Egenbetaling kr. md. 2.520 2.520 2.520 2.520
Familieforhold
Antal børn 2 2 2 2
Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave 1.360 1.360 1.360 1.360
Børnetilskud kr. pr. år. 4.740 4.740 4.740 4.740
Skatteforhold
Personfradrag kr./år 40.000 48.000 48.000 48.000
Standardfradrag kr./år 8.000 10.000 10.000 10.000
Trækprocent 40 42 42 42
2004 2005 2006 2007
kr. kr. kr. kr.
Lønindtægt 187.200 187.200 187.200 187.200
Ferietillæg 2.808 2.808 2.808 2.808
Takstmæssig hjælp 0 0 0 0
Årlig løn, brutto 190.008 190.008 190.008 190.008
Skattepligtig indkomst 182.008 180.008 180.008 180.008
Skat -56.803 -55.443 -55.443 -55.443
Lønindtægt netto 133.205 134.565 134.565 134.565
Husleje -30.240 -30.240 -30.240 -30.240
Daginstitution -16.320 -16.320 -16.320 -16.320
Børnetilskud 4.740 4.740 4.740 4.740
Beløb til øvrigt forbrug 91.385 92.745 92.745 92.745
Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris